El passat dimecres 4 de novembre es van celebrar les eleccions de la Comissió d’Alumnes. El resultat de les votacions per a representants dels i les alumnes en els diversos òrgans de govern i de participació de l’Escola ha estat el següent:
Vots vàlids emesos | 1.008 |
Vots en blanc | 0 |
Vots nuls | 15 |
Vots totals | 1.023 |
Nombre mínim de vots per a la nominació | 50 |
Detalls dels vots emesos
Cognoms i Nom | Vots |
Schmiedeberg, Leonie | 83 |
Sánchez López, Sabela | 81 |
Eguizábal Arellano, Aarón | 75 |
Rovira Soliva, Ramón | 75 |
Sánchez Rubio, Pedro | 74 |
Sarrias Rius, Carles | 65 |
Sevil de Llobet, Agustín | 61 |
Mata Cortés, Adrián | 57 |
Negre Feriche, Ignacio | 54 |
Prosperi Oliver, Enrico | 53 |
Suriol Díaz, Jesús | 52 |
Ródenas Márquez, Jordi | 51 |
Caballero Duran, Ignacio | 51 |
Bermúdez Mateu, Enric | 50 |
No han obtingut la nominació per no arribar al 5% preceptiu de vots emesos:
Cognoms i Nom | Vots |
López Cabeza, Sergi | 46 |
Molina Lorente, Cecilia | 41 |
García García, Víctor | 38 |
Guasch Ferrer, Vicent | 1 |
Índex de participació del 42,88%
En els pròxims dies, se citarà a tots els candidats i candidates que han obtingut el mínim de vots per a la nominació i és constituirà la Comissió d’Alumnes.